:quality(100))
Polymerní dispenze
Zvyšte odolnost a kvalitu svých nátěrových hmot i stavební chemie s našimi vysoce výkonnými polymerními disperzemi. Naše formulace s nízkým obsahem VOC nabízejí vynikající adhezi, optimalizovanou reologii a špičkovou stabilitu v širokém spektru průmyslových aplikací. Garantujeme stálou kvalitu každé šarže, která zajistí vašim produktům nekompromisní funkčnost a konkurenční náskok na trhu.
SYNTRAN Kobercové čističe
Syntrany: Emulze či roztoky akrylátových kopolymerů na vodní bázi.
Aplikace: Koberce, čalounění, automobilová sedadla.
Použití: Mokré i suché metody čištění.
Hlavní benefity
Zvýšení účinnosti čištění.
Snadnější čištění a lepší ochrana povrchů.
Zabránění opětovnému znečištění.
Zkrácení doby schnutí.
Zachování struktury a vzhledu vláken.
Bez ovlivnění barvy povrchu.
Přátelské k životnímu prostředí.
Syntran koncentráty
Společnost Interpolymer vyvinula koncentráty, které výrazně usnadňují výrobu čisticích prostředků. Jde o směsi polymerů a povrchově aktivních látek na vodní bázi, které vykazují vynikající výkon. Účinnost čištění je vysoká a po aplikaci nezůstávají na vláknech koberce žádné lepivé zbytky.
Technické specifikace
Produkt | pH | Sušina [%] | MFFT [°C] | Viskozita [mPa·s] | Popis |
SYNTRAN Zkřehčující činidla | |||||
4020 | 7,0 | 35 | > 100 | < 200 | Pro mléčně zakalené receptury, bez zinku, v H2O2 stabilní |
4125 | 8,0 | 20 | > 100 | < 500 | Pro čiré čističe, bez zinku, v H2O2 stabilní, stabilní i při pH ~6 |
SYNTRAN Suspendační činidla | |||||
4015 | 7,5 | 30 | > 100 | < 1000 | Modifikovaný polymerní roztok, posilovač čištění |
4022 | 5,5 | 30 | > 100 | < 200 | Modifikovaný akrylátový kopolymer, v H2O2 stabilní, posilovač čištění |
SYNTRAN Koncentráty | |||||
4001 C | 7,0–7,5 | 32 | - | - | Směs polymerů a tenzidů, vysoce pěnivý, pro šampony |
4002 C | 7,0–7,5 | 22 | - | - | Směs polymerů a tenzidů, nízko pěnivý, pro extrakci |
SYNTRAN Péče o podlahy
Syntrany: Akrylové polymery na vodní bázi.
Aplikace: PVC, linoleum, betonové, dřevěné a gumové podlahy.
Polymer je nejdůležitější složkou leštidla. Polymery SYNTRAN zajišťují lesk, odolnost a trvanlivost. Další nezbytnou složkou je vosková emulze; vosky SYNTRAN poskytují odolnost proti uklouznutí a oděru. Kombinací těchto složek se změkčovadly a malým množstvím dalších přísad lze vytvořit leštidlo s požadovanými vlastnostmi.
Technické specifikace
Produkt | pH | Sušina [%] | MFFT [°C] | Popis |
SYNTRAN Polymerní disperze (pro domácnost) | ||||
1905 | 7,5 | 38 | 68 | Velmi vysoký lesk; tvrdost |
1930 | 8,0 | 38 | 65 | Vysoký lesk; dobrá odolnost proti opotřebení (patentovaná technologie) |
1950 | 7,5 | 40 | 54 | Dobrá nivelace (rozliv); vysoký lesk; odolnost proti opotřebení |
SYNTRAN Uzavírač | ||||
1671 | 8,8 | 40 | 52 | Permanentní uzavírač; vynikající přilnavost |
SYNTRAN Polyuretanové disperze | ||||
U3202 | 8,0 | 40 | 12 | Alifatický polyuretan-akrylový kopolymer na vodní bázi |
SYNTRAN Roztoky pryskyřic | ||||
1501 | 8,2 | 25 | 67 | Vysoký lesk |
1560 | 7,2 | 25 | 77 | Vysoký lesk; tvrdost |
SYNTRAN Polymerní disperze (průmyslové/institucionální) | ||||
MT 220 | 8,2 | 38 | 65 | Vysoký lesk; víceúčelový produkt |
MT 228 | 8,5 | 38 | 60 | Velmi vysoký lesk; chemická odolnost |
MT 240 | 8,2 | 38 | 76 | Velmi vysoký lesk; pro povrchy s nízkými nároky na údržbu |
MT 241 | 8,2 | 38 | 74 | Velmi vysoký lesk; dobrá odolnost |
A-170 | 8,3 | 38 | 66 | Velmi vysoká odolnost; vynikající chemická odolnost |
1942 | 8,4 | 38 | 65 | Vynikající odolnost; odolnost vůči dezinfekci |
1250 | 8,0 | 40 | 54 | Vysoký lesk; dobrá chemická odolnost |
SYNTRAN Voskové emulze (WE a PA) | ||||
WE 1401 | 9,5 | 35 | 122–139 | Odolnost proti oděru; hladký povrch |
WE 1405 | 8,7 | 35 | 130–140 | Odolnost proti oděru; hladký povrch; dobrá kompatibilita |
PA 1445 | 9,2 | 40 | 80–100 | Odolnost proti uklouznutí; odolnost vůči vodě a detergentům |
PA 1465 | 9,2 | 38 | 90–110 | Odolnost proti uklouznutí; vynikající barevná a UV stabilita |
Eva Krupková
Asistentka prodeje
+420 317 070 222