:quality(100))
Biocidy
Maximalizujte stabilitu svých procesů s našimi vysoce čistými biocidními systémy. Nabízíme nekompromisní širokospektrální účinnost i v extrémních podmínkách, plnou shodu s BPR a optimalizované dávkování pro snížení vašich nákladů. Zajistěte svým produktům dlouhodobou ochranu a legislativní jistotu tam, kde standardní řešení narážejí na své limity.
Název výrobku | Složení |
|---|---|
Vinkocide 824 | 0.7% CIT/MIT + 3% EDDM |
Vinkocide 825 | 0.75% CIT/MIT + 7% EDDM |
Vinkocide 836 | 1% CIT/MIT + 3% EDDM |
Vinkocide 869 | 1% CIT/MIT + 50% EDDM |
Vinkocide 15 CG* | 1.5% CIT/MIT |
Vinkocide 207 CG | 0.65% CIT/MIT + 20% Benzyl alcohol |
Vinkocide BAC 50 | 50% benzalkonium chloride |
Vinkocide BDA 30 | 30% BDA |
Vinkocide BF | 17% BIT + 10% EDDM |
Vinkocide BF 56 | 6% BIT + 50% EDDM |
Vinkocide BI | 10 % Bronopol + 2 % IPBC |
Vinkocide BIT 10 | 9.5% BIT, water solution |
Vinkocide BIT 10 G | 9.5% BIT, water + glycol solution |
Vinkocide BIT 20 D | 19% BIT, Dispersion |
Vinkocide BIT 20 G | 19% BIT + water + glycol solution |
Vinkocide BIT 20 PG | 19% BIT + water + glyceryn + glycol solution |
Vinkocide BND (25 Kg can) | 98% Bronopol |
Vinkocide BND 20 | 20% Bronopol |
Vinkocide BO | 25% Bronopol + 2% OIT |
Vinkocide BO 313 | 13% Bronopol + 3% OIT |
Vinkocide BTL | 15% Bronopol + 3.7% MIT |
Vinkocide BXP 10 | 10% Phenoxyethanol, 1% BBIT, 0.5% Triamine |
Vinkocide CD 20 EU | 7.5% Carbendazim + 12.5% Diuron |
Vinkocide CD 30 EU | 9.9% Carbendazim + 19.9% Diuron |
Vinkocide CDO EU | 10% Carbendazim + 19.9% Diuron + 2.5% OIT |
Vinkocide CMI 1.5 | 1.5% CIT/MIT, Mg - Salt |
Vinkocide CMI 1.5 M | 1.5% CIT/MIT monovalent |
Vinkocide CMI 1.5+ | 1.5% CIT/MIT, Mg/Cu - Salt |
Vinkocide CMI 14 | 14% CIT/MIT, Mg - Salt |
Vinkocide CMI 14 + | 14% CIT/MIT, Mg/Cu - Salt |
Vinkocide CMI 14 M (IBC: 1250 Kgs) | 14% CIT/MIT monovalent |
Vinkocide CMI 3.5 | 3.5% CIT/MIT, Mg - Salt |
Vinkocide CMIB - WA | 0.9% CIT/MIT + 6% Bronopol |
Vinkocide CMIB - WK | 2% CIT/MIT + 14% Bronopol |
Vinkocide CMIB 115 | 1% CIT/MIT + 14% Bronopol + glycol solution |
Vinkocide CMIB 25 | 2% CIT/MIT + 5% Bronopol |
Vinkocide CMIB SE | 0.5% CIT/MIT + 14% Bronopol |
Vinkocide CMIB-DBNPA | Bronopol |
Vinkocide CMIB-SS | 1% CIT/MIT + 8% Bronopol |
Vinkocide CMIB-SS M | 1% CIT/MIT Monovalent + 9% Bronopol |
Vinkocide CMIF | 1% CIT/MIT + 10% EDDM |
Vinkocide CMIF 14 | 1% CIT/MIT + 14% EDDM |
Vinkocide CMIF 35 | 0.75% CIT/MIT +35% EDDM |
Vinkocide CMIF-N | 1% CIT/MIT + 9% TMAD |
Vinkocide CMIF-N 20 | 0.7% CIT/MIT + 21% TMAD |
Vinkocide CMIK | 1.5% CIT/MIT + 5% BIT |
Vinkocide CMIK 10 | 0.8% CIT/MIT + 10% BIT |
Vinkocide CMIK 10 New | 0.4% CIT/MIT + 10% BIT |
Vinkocide CMIKT 5515 | 5% BIT + 5% MIT + 1.4% CIT/MIT |
Vinkocide CMIKT 625 | 6% BIT + 2.45% MIT + 0.37% CIT/MIT |
Vinkocide CMIO | 3% CIT/MIT + 6% OIT |
Vinkocide DBC | 0.85% CIT/MIT + 5% DBNPA |
Vinkocide DBNPA 20 | 20% DBNPA + water + polyethyleneglycol |
Vinkocide DBNPA 20 B | 20% DBNPA + water + diethileneycol |
Vinkocide DC | 0.6% CIT/MIT + 35% DGH |
Vinkocide F | > 98% EDDM |
Vinkocide I 10 | 10% IPBC + 1% Phenoxyethanol |
Vinkocide I 20 | 20% IPBC + 1% Phenoxyethanol |
Vinkocide I 30 | 30% IPBC + 1% Phenoxyethanol |
Vinkocide KC-N | 13% BIT + 0.7 CIT/MIT + 13% TMAD |
Vinkocide KN | 8% BIT + 4% NaPt |
Vinkocide KN-K | 15% BIT + 5% NaPt |
Vinkocide KO | 9% BIT + 1% OIT, Dispersion |
Vinkocide KTE | 20% BIT + 10.5% MIT, Dispersion |
Vinkocide KTL | 2.49% BIT + 2.49% MIT |
Vinkocide KTL 55 | 4.95% BIT + 4.95% MIT |
Vinkocide KTLB | 2.49% BIT + 2.49% MIT + 5% Bronopol |
Vinkocide KTLD | 1.24% BIT + 2.49% MIT + 2.7% DGH |
Vinkocide KTLF | 2.49% BIT + 2.49% MIT + 10% EDDM |
Vinkocide KTLN | 1.24% BIT + 2.49% MIT + 0.55% NaPt |
Vinkocide MIT 10 | 10% MIT |
Vinkocide MIT 20 | 19.9% MIT |
Vinkocide MIT 50 | > 50% MIT |
Vinkocide NaPt 40 | 40% Sodium Pyrithion |
Vinkocide OF | 2% OIT + 98% EDDM |
Vinkocide OF 50 | 1.3% OIT + 52% EDDM |
Vinkocide OI | 4% OIT + 15% IPBC |
Vinkocide OIT 16 WME | 16% OIT non glycol |
Vinkocide OIT 45 | 45% OIT |
Vinkocide OIT 45 WME | 45% OIT non glycol |
Vinkocide OIT 8 | 8% OIT in DINP |
Vinkocide OIT 10 S | 10% OIT |
Vinkocide PG 1.5 | 1.5% CIT/MIT, salt free |
Vinkoclean SR 1 | Alcaline cleaner |
Vinkoclean SR 3 | Acidic cleaner |
Vinkocide X10S (Euro) | 10% DCOIT in DINP (Phtalate solvent) |
Vinkocide X20 (Euro) | 20% DCOIT in Glycol |
Vinkocide ZK5 | 5% ZPT, 5% BIT, Zinc Oxide |
Vinkocide ZK10 | 10% ZPT, 10% BIT, Zinc Oxide |
Vinkocide ZnPt 48 | 48% ZnPt |
Eva Krupková
Asistentka prodeje
+420 317 070 222